31日北京无缝管出厂含税价格调整
31日北京无缝管出厂含税价格调整
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф25*2.5 无锡 冷拔 3550 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф38*3.5 山东 冷拔 3950 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф38*3 山东 冷拔 3600 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф57*3.5 山东 冷拔 3750 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф60*3 山东 冷拔 3600 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф89*3.5 杭州 热轧 3200 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*3.5 杭州 热轧 3200 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф108*3.5 西城华润 热轧 3750
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*3.5 金宝 热轧 3200 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Φ168*6 西城华润 热轧 3800 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф168*8 无锡 热轧 3700 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 无锡 热轧 3750 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф219*6 新冶特 热轧 3600 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 山东 热轧 3500 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 振达 热轧 3650 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф273*7 新冶特 热轧 3650 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 振达 热轧 3750 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф325*8 新冶特 热轧 3750 -
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф133*3.5 西城华润 热轧 3850
北京无缝管 20#(GB/T8163-2008) Ф159*6 西城华润 热轧 3750 -
发布日期:2015-03-31