8日北京无缝管现货报价行情
浏览次数:1221 次 发布日期:2015-04-08 11:16:23 信息来源: 厂家直销|
名称 | 规格型号 | 材质 | 执行标准 | 厂家 | 供货 | 价格 | 更新时间 |
北京无缝钢管 | 336*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 三明 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 356*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 吴忠 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 396*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 高雄 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 326*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 开封 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 376*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 邢台 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 376*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 昆明 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 366*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 鄂州 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 346*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 福州 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 316*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 永州 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 306*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 海南 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 366*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 荆州 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 306*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 钦州 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 386*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 昌吉 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 356*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 唐山 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 306*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 湘潭 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 356*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 张家口 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 386*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 河源 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 346*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 松原 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
北京无缝钢管 | 346*12 | 20# | 8163流体无缝管 | 天津 | 定西 | 3450 | 2015年/4月/8日 |
下一篇:8日北京无缝方管现货报价行情