8月07日威尼斯网址开户网站市场价格行情
浏览次数:1029 次 发布日期:2015-08-07 11:00:58 信息来源: 厂家直销|
8月07日威尼斯网址开户网站市场价格行情
钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
威尼斯网址开户网站 0.4*1219*2438 202/2B 联众 11400 -
威尼斯网址开户网站 0.5*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 0.6*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 0.7*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 0.8*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 0.9*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 1*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 1.2*1219*2438 202/2B 联众 11200 -
威尼斯网址开户网站 1.5*1219*2438 202/2B 联众 11000 -
威尼斯网址开户网站 2*1219*2438 202/2B 联众 11000 -
威尼斯网址开户网站 2.5*1219*2438 202/2B 联众 11000 -
威尼斯网址开户网站 3*1219*2438 202/2B 联众 11000 -
天津市奥宇通钢管销售有限公司专业于:威尼斯官方网站 威尼斯网址开户网站 威尼斯官方网站 以及不锈钢管等
文章来源: